<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do Rozliczenie PIT przez Internet	</title>
	<atom:link href="https://rozliczeniepit.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rozliczeniepit.pl/</link>
	<description>Program do rozliczania PIT</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Aug 2026 08:50:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.9</generator>
	<item>
		<title>
		Skomentuj 1,5% podatku dla OPP, którego autorem jest + 715428 Dollars GET -&#62;&#62; telegra.ph/Coinbase-Card-08-06?hs=b4dd3a37f31a464eb35116f91c055412&#38;		</title>
		<link>https://rozliczeniepit.pl/1-podatku-dla-opp/#comment-3732</link>

		<dc:creator><![CDATA[+ 715428 Dollars GET -&#62;&#62; telegra.ph/Coinbase-Card-08-06?hs=b4dd3a37f31a464eb35116f91c055412&#38;]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 08:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rozliczeniepit.pl/?page_id=195#comment-3732</guid>

					<description><![CDATA[9059bi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>9059bi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj 1,5% podatku dla OPP, którego autorem jest Top Up 169.70 USDC -&#62;&#62; graph.org/BALANCE-3682444-USD-04-21-3?hs=b4dd3a37f31a464eb35116f91c055412&#38;		</title>
		<link>https://rozliczeniepit.pl/1-podatku-dla-opp/#comment-3721</link>

		<dc:creator><![CDATA[Top Up 169.70 USDC -&#62;&#62; graph.org/BALANCE-3682444-USD-04-21-3?hs=b4dd3a37f31a464eb35116f91c055412&#38;]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 16:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rozliczeniepit.pl/?page_id=195#comment-3721</guid>

					<description><![CDATA[9beqfz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>9beqfz</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj formularz-pit-38, którego autorem jest Krzysztof Trybulski		</title>
		<link>https://rozliczeniepit.pl/formularze-pit/pit-38/pit-38-dochody-kapitalowe/attachment/formularz-pit-38/#comment-3720</link>

		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Trybulski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 10:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rozliczeniepit.pl/wp-content/uploads/2012/12/formularz-pit-38.jpg#comment-3720</guid>

					<description><![CDATA[Podoba mi się! A jak Ty sam to wykorzystujesz w praktyce?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podoba mi się! A jak Ty sam to wykorzystujesz w praktyce?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj formularz-pit-38, którego autorem jest Wydawnictwo Prawdziwy Sukces		</title>
		<link>https://rozliczeniepit.pl/formularze-pit/pit-38/pit-38-dochody-kapitalowe/attachment/formularz-pit-38/#comment-3717</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wydawnictwo Prawdziwy Sukces]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 09:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rozliczeniepit.pl/wp-content/uploads/2012/12/formularz-pit-38.jpg#comment-3717</guid>

					<description><![CDATA[Świetna robota! Lubię takie konkretne, a jednocześnie lekkie teksty. Na pewno będę tu zaglądać częściej.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Świetna robota! Lubię takie konkretne, a jednocześnie lekkie teksty. Na pewno będę tu zaglądać częściej.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj formularz-pit-38, którego autorem jest Krzysiek z Prawdziwego Sukcesu		</title>
		<link>https://rozliczeniepit.pl/formularze-pit/pit-38/pit-38-dochody-kapitalowe/attachment/formularz-pit-38/#comment-3715</link>

		<dc:creator><![CDATA[Krzysiek z Prawdziwego Sukcesu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 08:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rozliczeniepit.pl/wp-content/uploads/2012/12/formularz-pit-38.jpg#comment-3715</guid>

					<description><![CDATA[Świetny materiał, wszystko w punkt. Może trochę mało przykładów, ale i tak duży plus za pomysł!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Świetny materiał, wszystko w punkt. Może trochę mało przykładów, ale i tak duży plus za pomysł!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj formularz-pit-38, którego autorem jest Wydawnictwo Prawdziwy Sukces		</title>
		<link>https://rozliczeniepit.pl/formularze-pit/pit-38/pit-38-dochody-kapitalowe/attachment/formularz-pit-38/#comment-3712</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wydawnictwo Prawdziwy Sukces]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 06:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rozliczeniepit.pl/wp-content/uploads/2012/12/formularz-pit-38.jpg#comment-3712</guid>

					<description><![CDATA[Podoba mi się! A jak Ty sam to wykorzystujesz w praktyce?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podoba mi się! A jak Ty sam to wykorzystujesz w praktyce?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj 1,5% podatku dla OPP, którego autorem jest + 169.61 Dollars &#62;&#62; graph.org/BALANCE-3682444-USD-04-21-3?hs=b4dd3a37f31a464eb35116f91c055412&#38;		</title>
		<link>https://rozliczeniepit.pl/1-podatku-dla-opp/#comment-3668</link>

		<dc:creator><![CDATA[+ 169.61 Dollars &#62;&#62; graph.org/BALANCE-3682444-USD-04-21-3?hs=b4dd3a37f31a464eb35116f91c055412&#38;]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 03:54:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rozliczeniepit.pl/?page_id=195#comment-3668</guid>

					<description><![CDATA[0wx268]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>0wx268</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj 1,5% podatku dla OPP, którego autorem jest ️ + 2 BTC. BINANCE CRYPTO GIVEAWAY. Sign up ▸ dc4958ca.giveaway-8y3.pages.dev/?hs=b4dd3a37f31a464eb35116f91c055412&#38; ️		</title>
		<link>https://rozliczeniepit.pl/1-podatku-dla-opp/#comment-3666</link>

		<dc:creator><![CDATA[️ + 2 BTC. BINANCE CRYPTO GIVEAWAY. Sign up ▸ dc4958ca.giveaway-8y3.pages.dev/?hs=b4dd3a37f31a464eb35116f91c055412&#38; ️]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 23:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rozliczeniepit.pl/?page_id=195#comment-3666</guid>

					<description><![CDATA[4hfu96]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4hfu96</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj 1,5% podatku dla OPP, którego autorem jest + 2 BTC. BINANCE CRYPTO GIVEAWAY. Sign up ▸ dc4958ca.giveaway-8y3.pages.dev/?hs=b4dd3a37f31a464eb35116f91c055412&#38;		</title>
		<link>https://rozliczeniepit.pl/1-podatku-dla-opp/#comment-3660</link>

		<dc:creator><![CDATA[+ 2 BTC. BINANCE CRYPTO GIVEAWAY. Sign up ▸ dc4958ca.giveaway-8y3.pages.dev/?hs=b4dd3a37f31a464eb35116f91c055412&#38;]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 22:58:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rozliczeniepit.pl/?page_id=195#comment-3660</guid>

					<description><![CDATA[2q69bh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2q69bh</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj 1,5% podatku dla OPP, którego autorem jest 36,824.58 USD transfer. Get the transfer ➡️➡️ graph.org/BALANCE-3682444-USD-04-21-4?hs=b4dd3a37f31a464eb35116f91c055412&#38;		</title>
		<link>https://rozliczeniepit.pl/1-podatku-dla-opp/#comment-3647</link>

		<dc:creator><![CDATA[36,824.58 USD transfer. Get the transfer ➡️➡️ graph.org/BALANCE-3682444-USD-04-21-4?hs=b4dd3a37f31a464eb35116f91c055412&#38;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 22:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rozliczeniepit.pl/?page_id=195#comment-3647</guid>

					<description><![CDATA[74g3ph]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>74g3ph</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
